ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
ตะแกรงสแตนเลสระบายน้ำ ฝาท่อสแตนเลส ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลส ฝาท่อ ฝาปิดรางระบายน้ำผลิตจาก สแตนเลสคุณภาพ
เกรด SUS 304 สแตนเลสรางระบายน้ำ ฝาตะแกรงสแตนเลส stainless grating เกรทติ้งสแตนเลส
รางระบายน้ำสแตนเลส ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส ถาดล่างรางระบายน้ำสแตนเลส ถาดรางน้ำสแตนเลส
สามารถสั่งผลิตได้ทุกขนาดทุกไซต์
ลูกค้าเลือกสั่งตามโมเดลสินค้า หรือ สั่งผลิตตามขนาดตามออเดอร์ได้ไม่มีขั้นต่ำ
ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่น Model Stainless grating STL-LA-01
Model Stainless grating STL-LA-01 | ความกว้าง(mm.) | ความยาว(mm.) | ความสูงบ่า(mm.) | ความหนา(mm.) | ชนิดผิว |
STL-LA-011 รางระบายน้ำสแตนเลส | 100 | 500 | 25 | 2 | Mirror/Hair Line |
STL-LA-012 รางระบายน้ำสแตนเลส | 150 | 500 | 25 | 2 | Mirror/Hair Line |
STL-LA-013 รางระบายน้ำสแตนเลส | 200 | 500 | 25 | 2 | Mirror/Hair Line |
STL-LA-014 รางระบายน้ำสแตนเลส | 250 | 500 | 25 | 2 | Mirror/Hair Line |
STL-LA-015 รางระบายน้ำสแตนเลส | 100 | 1000 | 25 | 2 | Mirror/Hair Line |
STL-LA-016 รางระบายน้ำสแตนเลส | 150 | 1000 | 25 | 2 | Mirror/Hair Line |
STL-LA-017 รางระบายน้ำสแตนเลส | 200 | 1000 | 25 | 2 | Mirror/Hair Line |
STL-LA-018 รางระบายน้ำสแตนเลส | 250 | 1000 | 25 | 2 | Mirror/Hair Line |
ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่น Model Stainless grating STL-LA-02
Model Stainless grating STL-LA-02 | ความกว้าง(mm.) | ความยาว(mm.) | ความสูงบ่า(mm.) | ความหนา(mm.) | ชนิดผิว |
STL-LA-021 รางระบายน้ำสแตนเลส | 100 | 500 | 25 | 2 | Mirror/Hair Line |
STL-LA-022 รางระบายน้ำสแตนเลส | 150 | 500 | 25 | 2 | Mirror/Hair Line |
STL-LA-023 รางระบายน้ำสแตนเลส | 200 | 500 | 25 | 2 | Mirror/Hair Line |
STL-LA-024 รางระบายน้ำสแตนเลส | 250 | 500 | 25 | 2 | Mirror/Hair Line |
STL-LA-025 รางระบายน้ำสแตนเลส | 100 | 1000 | 25 | 2 | Mirror/Hair Line |
STL-LA-026 รางระบายน้ำสแตนเลส | 150 | 1000 | 25 | 2 | Mirror/Hair Line |
STL-LA-027 รางระบายน้ำสแตนเลส | 200 | 1000 | 25 | 2 | Mirror/Hair Line |
STL-LA-028 รางระบายน้ำสแตนเลส | 250 | 1000 | 25 | 2 | Mirror/Hair Line |
ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่น Model Stainless grating STL-LA-03
Model Stainless grating STL-LA-03 | ความกว้าง(mm.) | ความยาว(mm.) | ความสูงบ่า(mm.) | ความหนา(mm.) | ชนิดผิว |
STL-LA-031 รางระบายน้ำสแตนเลส | 100 | 500 | 25 | 2 | Mirror/Hair Line |
STL-LA-032 รางระบายน้ำสแตนเลส | 150 | 500 | 25 | 2 | Mirror/Hair Line |
STL-LA-033 รางระบายน้ำสแตนเลส | 200 | 500 | 25 | 2 | Mirror/Hair Line |
STL-LA-034 รางระบายน้ำสแตนเลส | 250 | 500 | 25 | 2 | Mirror/Hair Line |
STL-LA-035 รางระบายน้ำสแตนเลส | 100 | 1000 | 25 | 2 | Mirror/Hair Line |
STL-LA-036 รางระบายน้ำสแตนเลส | 150 | 1000 | 25 | 2 | Mirror/Hair Line |
STL-LA-037 รางระบายน้ำสแตนเลส | 200 | 1000 | 25 | 2 | Mirror/Hair Line |
STL-LA-038 รางระบายน้ำสแตนเลส | 250 | 1000 | 25 | 2 | Mirror/Hair Line |
ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่น Model gratingSTL-01
Model gratingSTL |
ความยาว(mm.) |
ความกว้าง(mm.) |
ความสูงบ่า(mm.) |
ความหนา(mm.) |
STL-011 รางระบายน้ำสแตนเลส |
1000 |
100 |
25 |
1.2 |
STL-012 รางระบายน้ำสแตนเลส |
1000 |
150 |
25 |
1.2 |
STL-013 รางระบายน้ำสแตนเลส |
1000 |
200 |
25 |
1.2 |
STL-014 รางระบายน้ำสแตนเลส |
1000 |
250 |
25 |
1.2 |
STL-015 รางระบายน้ำสแตนเลส |
1000 |
300 |
25 |
1.2 |
* สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้
ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่นฝาครอบไม่รองรับน้ำหนัก
รุ่น Model gratingSTL-02
Model gratingSTL | ความยาว(mm.) | ความกว้าง(mm.) | ความสูงบ่า(mm.) | ความหนา(mm.) |
STL-021 ฝารางระบายน้ำสแตนเลส | 200 | 70 | 20 | 1.2 |
STL-022 ฝารางระบายน้ำสแตนเลส | 300 | 70 | 20 | 1.2 |
STL-023 ฝารางระบายน้ำสแตนเลส | 200 | 100 | 20 | 1.2 |
STL-024 ฝารางระบายน้ำสแตนเลส | 300 | 100 | 20 | 1.2 |
STL-025 ฝารางระบายน้ำสแตนเลส | 400 | 100 | 20 | 1.2 |
STL-026 ฝารางระบายน้ำสแตนเลส | 500 | 100 | 20 | 1.2 |
STL-027 ฝารางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 100 | 25 | 1.2 |
STL-028 ฝารางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 150 | 25 | 1.2 |
STL-029 ฝารางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 200 | 25 | 1.2 |
STL-210 ฝารางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 250 | 25 | 1.2 |
STL-0211 ฝารางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 300 | 25 | 1.2 |
STL-0212 ฝารางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 400 | 25 | 1.2 |
STL-0213 ฝารางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 500 | 25 | 1.2 |
* สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้
ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่น Model gratingSTL-03
Model gratingSTL |
ความยาว(mm.) |
ความกว้าง(mm.) |
ความสูงบ่า(mm.) |
ความหนา(mm.) |
STL-031 ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ |
1000 |
100 |
25 |
1.2 |
STL-032 ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ |
1000 |
150 |
25 |
1.2 |
STL-033 ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ |
1000 |
200 |
25 |
1.2 |
STL-034 ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ |
1000 |
250 |
25 |
1.2 |
STL-035 ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ |
1000 |
300 |
25 |
1.2 |
* สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้
ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่น Model gratingSTL-04
Model gratingSTL |
ความยาว(mm.) |
ความกว้าง(mm.) |
ความสูงบ่า(mm.) |
ความหนา(mm.) |
STL-041 ฝาสแตนเลสรางน้ำ |
1000 |
100 |
25 |
1.2 |
STL-042 ฝาสแตนเลสรางน้ำ |
1000 |
150 |
25 |
1.2 |
STL-043 ฝาสแตนเลสรางน้ำ |
1000 |
200 |
25 |
1.2 |
STL-044 ฝาสแตนเลสรางน้ำ |
1000 |
250 |
25 |
1.2 |
STL-045 ฝาสแตนเลสรางน้ำ |
1000 |
300 |
25 |
1.2 |
* สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้
ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่น Model gratingSTL-05
Model gratingSTL |
ความยาว(mm.) |
ความกว้าง(mm.) |
ความสูงบ่า(mm.) |
ความหนา(mm.) |
STL-051 ฝาปิดรางระบายน้ำสแตนเลส |
1000 |
100 |
25 |
1.2 |
STL-052 ฝาปิดรางระบายน้ำสแตนเลส |
1000 |
150 |
25 |
1.2 |
STL-053 ฝาปิดรางระบายน้ำสแตนเลส |
1000 |
200 |
25 |
1.2 |
STL-054 ฝาปิดรางระบายน้ำสแตนเลส |
1000 |
250 |
25 |
1.2 |
STL-055 ฝาปิดรางระบายน้ำสแตนเลส |
1000 |
300 |
25 |
1.2 |
* สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้
ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่น Model gratingSTL-06
Model gratingSTL |
ความยาว(mm.) |
ความกว้าง(mm.) |
ความสูงบ่า(mm.) |
ความหนา(mm.) |
STL-061 รางระบายน้ำสแตนเลส |
1000 |
100 |
25 |
1.2 |
STL-062 รางระบายน้ำสแตนเลส |
1000 |
150 |
25 |
1.2 |
STL-063 รางระบายน้ำสแตนเลส |
1000 |
200 |
25 |
1.2 |
STL-064 รางระบายน้ำสแตนเลส |
1000 |
250 |
25 |
1.2 |
STL-065 รางระบายน้ำสแตนเลส |
1000 |
300 |
25 |
1.2 |
* สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้
ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่น Model gratingSTL-07
Model gratingSTL |
ความยาว(mm.) |
ความกว้าง(mm.) |
ความสูงบ่า(mm.) |
ความหนา(mm.) |
STL-071 ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลส |
1000 |
100 |
25 |
1.2 |
STL-072 ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลส |
1000 |
150 |
25 |
1.2 |
STL-073 ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลส |
1000 |
200 |
25 |
1.2 |
STL-074 ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลส |
1000 |
250 |
25 |
1.2 |
STL-075 ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลส |
1000 |
300 |
25 |
1.2 |
* สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้
ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่นรองรับน้ำหนักคนเดินผ่าน และรถเข็นผ่าน
รุ่น Model gratingSTL-08
Model gratingSTL |
ความยาว(mm.) |
ความกว้าง(mm.) |
ความสูงบ่า(mm.) |
ความหนา(mm.) |
STL-081 รางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 150 | 25 | 3 |
STL-082 รางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 200 | 25 | 3 |
STL-083 รางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 250 | 25 | 3 |
STL-084 รางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 300 | 25 | 3 |
STL-085 รางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 350 | 25 | 3 |
STL-086 รางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 400 | 25 | 3 |
* สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้
ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่นรองรับน้ำหนักรถยนต์รถเก๋งผ่าน รถกระบะผ่าน
รถบรรทุกขนาดเล็กผ่าน และรถโฟคลิฟผ่าน
รุ่น Model gratingSTL-09
Model gratingSTL | ความยาว(mm.) | ความกว้าง(mm.) | ความสูงบ่า(mm.) | ความหนา(mm.) |
STL-091 Stainless grating | 1000 | 150 | 50 | 4.5 |
STL-092 Stainless grating | 1000 | 200 | 50 | 4.5 |
STL-093 Stainless grating | 1000 | 250 | 50 | 4.5 |
STL-094 Stainless grating | 1000 | 300 | 50 | 4.5 |
STL-095 Stainless grating | 1000 | 400 | 50 | 4.5 |
STL-096 Stainless grating | 1000 | 500 | 50 | 4.5 |
STL-097 Stainless grating | 1000 | 600 | 50 | 4.5 |
* สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้
ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่นรองรับน้ำหนักคนเดินผ่าน และรถเข็นผ่าน
รุ่น Model gratingSTL-10
Model gratingSTL |
ความยาว(mm.) |
ความกว้าง(mm.) |
ความสูงบ่า(mm.) |
ความหนา(mm.) |
STL-101 ตะแกรงรางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 150 | 25 | 3 |
STL-102 ตะแกรงรางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 200 | 25 | 3 |
STL-103 ตะแกรงรางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 250 | 25 | 3 |
STL-104 ตะแกรงรางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 300 | 25 | 3 |
STL-105 ตะแกรงรางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 350 | 25 | 3 |
STL-106 ตะแกรงรางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 400 | 25 | 3 |
* สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้
ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่นรองรับน้ำหนักรถยนต์รถเก๋งผ่าน รถกระบะผ่าน
รถบรรทุกขนาดเล็กผ่าน และรถโฟคลิฟผ่าน
รุ่น Model gratingSTL-11
Model gratingSTL | ความยาว(mm.) | ความกว้าง(mm.) | ความสูงบ่า(mm.) | ความหนา(mm.) |
STL-111 รางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 150 | 50 | 4.5 |
STL-112 รางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 200 | 50 | 4.5 |
STL-113 รางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 250 | 50 | 4.5 |
STL-114 รางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 300 | 50 | 4.5 |
STL-115 รางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 400 | 50 | 4.5 |
STL-116 รางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 500 | 50 | 4.5 |
STL-117 รางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 600 | 50 | 4.5 |
* สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้
ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่นรองรับน้ำหนักคนเดินผ่าน และรถเข็นผ่าน
รุ่น Model gratingSTL-12
Model gratingSTL |
ความยาว(mm.) |
ความกว้าง(mm.) |
ความสูงบ่า(mm.) |
ความหนา(mm.) |
STL-121 ฝาปิดท่อระบายน้ำสแตนเลส | 450 | 450 | 25 | 3 |
STL-122 ฝาปิดท่อระบายน้ำสแตนเลส | 500 | 500 | 25 | 3 |
STL-123 ฝาปิดท่อระบายน้ำสแตนเลส | 600 | 600 | 25 | 3 |
STL-124 ฝาปิดท่อระบายน้ำสแตนเลส | 800 | 800 | 25 | 3 |
STL-125 ฝาปิดท่อระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 1000 | 25 | 3 |
STL-126 ฝาปิดท่อระบายน้ำสแตนเลส | 1200 | 1200 | 25 | 3 |
* สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้
ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่นรองรับน้ำหนักรถยนต์รถเก๋งผ่าน รถกระบะผ่าน
รถบรรทุกขนาดเล็กผ่าน และรถโฟคลิฟผ่าน
รุ่น Model gratingSTL-13
Model gratingSTL | ความยาว(mm.) | ความกว้าง(mm.) | ความสูงบ่า(mm.) | ความหนา(mm.) |
STL-131 ฝาท่อสแตนเลส | 450 | 450 | 50 | 4.5 |
STL-132 ฝาท่อสแตนเลส | 500 | 500 | 50 | 4.5 |
STL-133 ฝาท่อสแตนเลส | 600 | 600 | 50 | 4.5 |
STL-134 ฝาท่อสแตนเลส | 800 | 800 | 50 | 4.5 |
STL-135 ฝาท่อสแตนเลส | 1000 | 1000 | 50 | 4.5 |
STL-136 ฝาท่อสแตนเลส | 1200 | 1200 | 50 | 4.5 |
* สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้
ฝาบ่อสแตนเลส Modern
รุ่นรองรับน้ำหนักคนเดินผ่าน รองรับน้ำหนักรถเข็ญผ่าน
รุ่น Model Stainless Grating STL-14 ( ฝาบ่อผิวแฮร์ไลน์ )
Model stainless grating STL | ความยาว(mm.) | ความกว้าง(mm.) | ความสูงบ่า(mm.) | ความหนา(mm.) |
STL-141 ฝาบ่อสแตนเลส | 600 | 150 | 20 | 1.2 |
STL-142 ฝาบ่อสแตนเลส | 600 | 200 | 20 | 1.2 |
STL-143 ฝาบ่อสแตนเลส | 600 | 300 | 20 | 1.2 |
STL-144 ฝาบ่อสแตนเลส | 800 | 200 | 20 | 1.2 |
STL-145 ฝาบ่อสแตนเลส | 800 | 300 | 20 | 1.2 |
STL-146 ฝาบ่อสแตนเลส | 800 | 400 | 20 | 1.2 |
* สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้
ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส
Model STL-MO
ขนาดถาดรางระบายน้ำสแตนเลส
รุ่น Model STL-MO-01
Model STL-MO-01 | ความยาว (mm.) | ความกว้าง (mm.) | ความหนา (mm.) | รูเจาะท่อ (mm.) |
STL-MO-01.1 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 100 | 1.2 | 75 |
STL-MO-01.2 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 150 | 1.2 | 75 |
STL-MO-01.3 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 200 | 1.2 | 75 |
STL-MO-01.4 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 250 | 1.2 | 75 |
STL-MO-01.5 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 300 | 1.2 | 75 |
*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้
ขนาดถาดรางระบายน้ำสแตนเลส
รุ่น Model STL-MO-02
Model STL-MO-02 | ความยาว (mm.) | ความกว้าง (mm.) | ความหนา (mm.) | รูเจาะท่อ (mm.) |
STL-MO-02.1 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 100 | 1.2 | 75 |
STL-MO-02.2 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 150 | 1.2 | 75 |
STL-MO-02.3 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 200 | 1.2 | 75 |
STL-MO-02.4 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 250 | 1.2 | 75 |
STL-MO-02.5 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 300 | 1.2 | 75 |
*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้
ขนาดถาดรางระบายน้ำสแตนเลส
รุ่น Model STL-MO-03
Model STL-MO-03 | ความยาว (mm.) | ความกว้าง (mm.) | ความหนา (mm.) | รูเจาะท่อ (mm.) |
STL-MO-03.1 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 100 | 1.2 | 75 |
STL-MO-03.2 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 150 | 1.2 | 75 |
STL-MO-03.3 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 200 | 1.2 | 75 |
STL-MO-03.4 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 250 | 1.2 | 75 |
STL-MO-03.5 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 300 | 1.2 | 75 |
*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้